| Schweinefleisch | Rosa | Vollgar / Durch |
| Keule/Schlegel | 65-68°C | 75°C |
| Schweinemedaillons | 65° | – |
| Schweinerücken | 65-70°C | – |
| Schweinekamm | – | 70-75°C |
| Schweineschulter | – | 75°C |
| Schweinbauch gefüllt | – | 70-75°C |
| Wammerl | – | 80-85°C |
| hintere Schweine-Haxe gebraten | – | 80-85°C |
| Eisbein | – | 80-85°C |
| Kochschinken | 64-68°C | – |
| hintere Haxe gepökelt | – | 75-80°C |
| Rippchen/ Spare Ribs | 65°C | 85°C |
| Schweinezungen | – | 85-90°C |
| Kassler Aufschnitt | 55-60°C | – |
| Kassler | 55- 62° | 64-68°C |
| Schinken in Brotteig | – | 65-70°C |
| Schweinsköpfe | – | 75-82°C |
| Pulled Pork | – | 95°C |
| Hackfleisch | – | 75°C |
| Brustspitz | – | 85° |
| Keule vollgar | 65 – 68°C | 75°C |
| Burgunderschinken | – | 64 – 68° |
| Schweinefilet | 58 °C | 65 °C |
| Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | 68° |
| Kotelette mit Knochen | – | 75-80° |
| Schweinenacken | – | 70 – 75° |
| Leberkäse | – | 72° |
| Schinken | 65 – 68° | 75° |
| Haxe, gebraten | – | 80 – 85° |
| Haxe, gepökelt | 75 – 80 ° | |
| Spanferkel | 65° | – |
